


机转补充营养:第一步化学成分的材料:22Cr-5.3Ni-3.2Mo-0.16N;列国标准规范:NAS 329J3L、UNS S32205/S31803、DIN/EN 1.4462、ASTM A240、ASME SA-240;机机转:抗拉能力抗压强度:σb≥640Mpa;廷长率:δ≥25%;标杆工程:20%稀浓盐酸,60℃一些,年侵蚀作用率<0.1mm;匹配电焊条:ER2209。
1、有机化学化学成分的材料 (JIS G 4305- 005) (wt%)
化学工业化学成分的材料 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
国家标准 | £0.03 | £1.00 | £2.00 | £0.04 | £0.03 | 21.0~24.0 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | 0.08~0.2 |
平民 | 0.025 | 0.6 | 1.5 | 0.026 | 0.001 | 22.5 | 5.8 | 3.0 | 0.16 |
2、机都(JIS G 4305-2005)
辩别 | 磁学身体 | 注 | ||
Ys (Mpa) | Ts (Mpa) | El (%) | Hv | 2.0t/2B |
规程 | ≥ 450 | ≥ 620 | ≥ 18 | ≤ 320 |
常见 | 670 | 875 | 27 | 280 |
3、机械卡能
导热系数 (g/cm) | 吸引力 | 比热 (J/g.C) | 热导率 100C(W/m. | 热拉伸率 20~100C (10/C) |
7.8 | 有 | 0.45 | 19.0 | 13.7 |
测力性能:
2205双相铝合金制冷磁学器能 | |||||
钢种 | 有机物型号规格 | 拉伸难度难度 | 屈就的强度 | 延时率 | |
MPa | MPa | % | |||
00Cr22Ni5Mo3N | Φ20mm,棒材 | ≥680 | ≥450 | ≥25 | |
SAF 2205 | 管壁≤20mm,管件管材 | 680/880 | >450 | >25 | |
毛胚厚≤200mm,锻件 | 680/880 | >410 | >25 | ||
2205双相冷库保温隔热板的表层高湿流体力学卡能 | |||||
钢种 | 化合物规模 | 抗压抗弯强度抗弯强度 | 屈就难度 | 减少率 | 的温度 |
MPa | MPa | % | ℃ | ||
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Φ20mm,棒材 | 710 | 470 | 37 | 100 |
680 | 393 | 32 | 200 | ||
650 | 380 | 30 | 300 | ||
管壁≤20mm,引水管 | >630 | >370 | 100 | ||
>580 | >330 | 200 | |||
>560 | >310 | 300 | |||
毛胚厚≤200mm,锻件 | >630 | >365 | 100 | ||
>580 | >315 | 200 | |||
>560 | >285 | 300 | |||
